Enseignant·es

Voir les chiffre du Conservatoire de Lausanne

Enseignant·es par instrument et par genre 2020-2021

nb total d’enseignant·es: 97

Instruments Homme Femme Total
Accompagnement 3 10 13
Accordéon 0 1 1
Alto 1 2 3
Alto cuivre, euphonium, tuba 1 0 1
Baryton 1 0 1
Basson 1 0 1
Chant classique 2 5 7
Chant comédie musicale 0 1 1
Clarinette 1 0 1
Clavecin 0 2 2
Contrebasse 1 0 1
Cor 1 0 1
Direction d’ensembles 1 0 1
Ensembles musicaux et vocaux 4 2 6
Eveil musical (cours parents enfants) 1 1 2
Flûte à bec 1 1 2
Flûte traversière 0 2 2
Guitare 3 0 3
Harpe 0 2 2
Hautbois 3 0 3
Mise en voix Maîtrise 0 1 1
Orgue 1 0 1
Percussion 2 0 2
Piano 6 8 14
Saxophone 1 0 1
Solfège, rythmique-solfège et harmonie 4 2 6
Trombone 1 0 1
Trompette 2 5 7
Violon 5 2 7
Violoncelle 2 1 3
Instruments Homme Femme Total
= 49 = 48 = 97